Amortiguador de gas Varilift®

Ver especificaciones [+]

Se incorpora al amortiguador una válvula de descarga para permitir ajustar la fuerza del mismo. A cada diámetro de vástago corresponde una fuerza inicial máxima P1. Una vez montado el amortiguador, se puede regular sin necesidad de desmontarlo, ahorrando tiempo y esfuerzo. Esta opción es la ideal para prototipos y aplicaciones con pesos diversos. Nuestro amortiguador es la opción idónea para aplicaciones que exijan alta calidad y resistencia a la corrosión.

Amortiguador de gas
Ver amarres Ver amarres Seleccione Ø vástago:

Amortiguador de gas Varilift®
Referencia Vástago
Ø
(mm)
Tubo
Ø
(mm)
Carrera
(mm)
Longitud
Extendida
(mm)
P1
Fuerza
(N)
Stock
Item
Cantidad
1 to 4
Cantidad
5 to 49
Cantidad
Consúltenos
V06AAA0400 6 15 50 160 400 x €24.10 €12.05 Consúltenos
V06BAB0400 6 15 60 166 400 €24.78 €12.38
V06VBN0400 6 15 73 189 400 x €25.14 €12.57 Consúltenos
V06CAF0400 6 15 75 220 400 x €25.33 €12.66 Consúltenos
V06DAD0400 6 15 80 206 400 €26.13 €13.06
V06EAL0400 6 15 90 275 400 x €26.72 €13.37 Consúltenos
V06FAG0400 6 15 100 246 400 €26.85 €13.43
V06GAM0400 6 15 120 286 400 x €27.38 €13.69 Consúltenos
V06HAQ0400 6 15 140 350 400 €28.03 €14.02
V06JAP0400 6 15 150 346 400 €28.38 €14.18
V06LAU0400 6 15 170 400 400 x €28.70 €14.34 Consúltenos
V06MAW0400 6 15 180 440 400 x €30.26 €15.14 Consúltenos
V06NAX0400 6 15 200 446 400 x €30.73 €15.36 Consúltenos
V06NBA0400 6 15 200 475 400 €30.93 €15.46

Barnes Group (Spain) SRL, La Peña, 6 - Pab.5, 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba) - España. Tel: +(34) 945-147542